Royal Seneffe Tennis Club

  Liste des capitaines interclub 2025

Bonjour, 

 Ci-dessous pour information, la liste des capitaines pour cette saison d'interclubs été 2025 :

 

Catégorie   Div. Pts Min Pts Max Equipe Capitaines
Messieurs REG 3 281 360 A Laurent Harteon
Messieurs REG 3 281 360 B Antoine Demuyser
Messieurs REG 4 201 280 A Gilles Balthazar
Messieurs REG 5 141 200 A Adrien Stenuit
Messieurs REG 7 41 90 A Max Grossi
Messieurs 4 joueurs REG 2 201 270 A Pierre Goffaaux
Messieurs 4 joueurs REG 2 201 270 B GuiGui Crocro
Messieurs 4 joueurs REG 2 201 270 C Cezary Gorniak
Messieurs 4 joueurs REG 3 141 200 A Gilles Balthazar
Messieurs 4 joueurs REG 3 141 200 B Jeremy Wilmus
Messieurs 4 joueurs REG 5 61 95 A Rayan Tahri
Messieurs 4 joueurs REG 7 12 25 A Arthur Sillis
Messieurs 4 joueurs REG 7 12 25 B Selim Bakali
Messieurs 35 NAT   201   A Pascal Lauriers
Messieurs 35 REG 2 141 200 A Christophe Notez
Messieurs 35 REG 3 76 140 A Simon Bienaimé
Messieurs 35 REG 3 76 140 B Laurent Brunotti
Messieurs 35 REG 3 76 140 C Bernard Hasselin
Messieurs 35 REG 4 36 75 A Bernard Detroz
Messieurs 35 REG 5 12 35 A Olivier Choquet
Messieurs 50 REG 1 141 200 A Christophe Notez
Messieurs 50 REG 3 36 75 A Joel Mores
Messieurs 50 REG 3 36 75 B Didier Boon
Dames REG 2 201 270 A Kelly Chavepeyer
Dames REG 3 141 200 A Diane Dejardin
Dames REG 5 61 95 A Elise Godeau
Dames REG 6 26 60 A Julie Jia
Dames REG 6 26 60 B Patricia Ghiste
Dames REG 7 12 25 A Charlotte Dermauw
Dames 25 REG 1 201 270 A Estelle Leloup
Dames 25 REG 2 141 200 A Diane Dejardin
Dames 25 REG 2 141 200 B Emilie Detroz
Dames 25 REG 3 76 140 A Nath Debouvrie
Dames 40 REG 4 12 35 A MC Duhoux
Dames 40 REG 4 12 35 B Patricia Ghiste
Doubles Dames 25 REG 3 76 140 A Jen Vanhollebeke
Jeunes Filles -17 REG 3     A Christophe Notez
Jeunes Gens -11 REG 3     A Christophe Notez
Jeunes Gens -13 REG 3     A Christophe Notez
Jeunes Gens -17 REG 2 21 40 A

Antoine Demuyser

 

A bientôt sur les courts!


Update  •  943 views