Simple homme B
| Claude Chapleau (1) | ||||||
| Claude Chapleau | ||||||
| BYE | ||||||
| Dimanche 20 sept 11h ter.1 | Victor | |||||
| Shinano Malefant | 7-5 6-3 | |||||
| sam 12 sept 16h ter.2 | Victor Haines | |||||
| Victor Haines | 6-1 6-0 | |||||
| Ven 25 sept 20h ter.3 | Francis (8) | |||||
| Ken Scott | 6-1 6-4 | |||||
| lundi 7 sept 10h terrain 1 | Ken Scott | |||||
| Yohann Elbaz | 6-2 6-3 | |||||
| Samedi 12 sept 12h ter.3 | Francis (8) | |||||
| BYE | 3-6 6-1 6-4 | |||||
| Francis Cardinale (8) | ||||||
| Francis Cardinale (8) | ||||||
| Dimanche 27 sept 13h | ||||||
| François Lavigne (3) | ||||||
| François Lavigne (3) | ||||||
| BYE | ||||||
| Jeudi 17 sept 18h ter.1 | ||||||
| François Lavigne | (3) | |||||
| Yves Desautel | Yves Desautel | 6-2 6-0 | ||||
| sam 12 sept 10h ter.2 | 6-1 6-2 | |||||
| Bruno Le Forestier | François (3) | |||||
| Ven 24 sept 18h ter.1 | 4-6 6-3 7-5 | |||||
| Alexandre Zanella | ||||||
| ven 11 sept 20h ter.2 | Jean de Vivie | |||||
| Jean de Vivie | 6-3 6-0 | |||||
| samedi 19 sept 11h ter.2 | Jean de Vivie | |||||
| BYE | 6-2 6-3 | François Lavigne (3) | ||||
| Gilles Galipeau (6) | ||||||
| Gilles Galipeau (6) | ||||||
| samedi 03 octobre 10h à 12h terrain 1 | ||||||
| Martin Longchamps (5) | ||||||
| Martin Longchamps (5) | ||||||
| BYE | ||||||
| samedi 19 sept 16h ter.1 | Martin L. (5) | Martin Longchamps (5) | ||||
| Christophe Hennebelle | 6-3 6-1 | |||||
| Christophe Hennebelle | ||||||
| Pierre Michenet | abandon | |||||
| Sam 26 sept 10h | Martin L. (5) | |||||
| François Dulude | 4-6 6-2 7-6(3) | |||||
| Jean B. Milot | ||||||
| Jean B. Milot | 6-1 7-5 | |||||
| mardi 8 sept 18h Garneau | Robin F. (4) | |||||
| BYE | 6-3 7-5 | |||||
| Robin Forest (4) | ||||||
| Robin Forest (4) | ||||||
| Dimanche 27 sept 16h ter.3 | ||||||
| Santiago Bravo(A) | ||||||
| Santiago Bravo (A) | ||||||
| BYE | ||||||
| jeudi 17 sept 20h ter.2 | ||||||
| Santiago Bravo | ||||||
| Flavio G. | 6-1 7-5 | |||||
| vend 11 sept 20h ter.3 | Frederic Bel | |||||
| Frederic Bel | (Disqualifié) | Allard Côté | ||||
| mardi 22 sept 18h ter.3 | 1-6 6-4 6-1 | |||||
| Pierre Jouen | ||||||
| samedi 12 sept 15h te | Allard Côté | |||||
| Allard Côté | 6-1 6-2 | |||||
| samedi 19 sept 9h ter.2 | Allard Côté | |||||
| BYE | 2-6 6-4 6-1 | |||||
| Virgile Olliver (2) | ||||||
| Virgile Olliver (2) | ||||||
f